商品番号 | 明るい | ワット | LEDの種類 | ビーム角度 | 調光可能 | 寸法 | 入力電圧 |
(W) | (インチ) | ||||||
OST-60UBBL-01DDM01 | 130LM/W | 60W | SMD2835 | タイプⅡ | 1-10v調光可能 | 16.93*11.93*4.06 | AC120-277V |
OST-100UBBL-01DDM01 | 100W | 16.93*11.93*4.06 | |||||
OST-150UBBL-01DDM01 | 150W | 16.93*11.93*4.06 | |||||
OST-185UBBL-01DDM01 | 185W | 16.93*11.93*4.06 | |||||
OST-240UBBL-02DDM01 | 240W | 23.6*11.93*4.06 | |||||
OST-300UBBL-02DDM01 | 300W | 23.6*11.93*4.06 | |||||
OST-400UBBL-03DDM01 | 400W | 30.2*11.93*4.06 | |||||
OST-500UBBL-03DDM01 | 500W | 30.2*11.93*4.06 |
5年間はmong puソリューションの提供に注力します。